ПН-ПТ 09:00 - 17:30
Каталог

PBER, для прямоугольных каналов

Канальные нагреватели PBER предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованной стали, нагревательные элементы — из нержавеющей стали. Степень защиты: IP 40. 

Установка 
 Канальные нагреватели должны устанавливаться так, чтобы воздушный поток был направлен cогласно указательной стрелке на его корпусе и был равномерным по всему сечению. Рекомендуемое расстояние от нагревателя до изгиба воздуховода, заслонки и т. п. должно быть не менее диагонального размера нагревателя. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном воздуховоде за исключением положения, когда отсек электроподключений находится снизу. Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключенном вентиляторе. 

Регулирование мощности 
 Для управления мощностью нагрева рекомендуется использовать тиристорные регуляторы Pulser и TTC. Если мощность нагревателя превышает допустимую мощность основного регулятора необходимо использовать дополнительный ступенчатый регулятор. 

Защита от перегрева 
 Канальные нагреватели PBER снабжены двумя термостатами защиты от перегрева: один с автоматическим перезапуском (температура срабатывания 55°С), другой — с ручным (температура срабатывания 120°С). Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с и максимальную рабочую температуру выходящего воздуха 40°С.

Производитель: Arktos

Технические характеристики
 
Модель Мощн.,
кВт
Напряжен.,
В
Ток,
А
Ступени мощности,
кВт
Тиристорное
управление
Размеры, мм Вес,
кг
В Н L
PBER 300х150/2,4 2,4 230/1 фаза 10,4 2,4 Pulser 300 150 400 7,2
PBER 300х150/3 3,0 230/1 фаза 13,0 3 Pulser 300 150 400 7,4
PBER 300х150/5х2 5,0 400/2 фазы 12,5 5 Pulser 300 150 400 8,0
PBER 300х150/5 5,0 400/3 фазы 7,3 5 TTC 25 300 150 400 8,0
PBER 400х200/6х2 6,0 400/2 фазы 15,0 6 Pulser 400 200 400 10,0
PBER 400х200/6 6,0 400/3 фазы 8,7 6 TTC 25 400 200 400 10,0
PBER 400х200/9 9,0 400/3 фазы 13,9 9 TTC 25 400 200 400 10,7
PBER 400х200/12 12,0 400/3 фазы 18,3 12 TTC 25 400 200 400 12,5
PBER 400х200/15 15,0 400/3 фазы 22,7 5+5+5 TTC 25 400 200 400 13,6
PBER 500х250/12 12,0 400/3 фазы 18,3 12 TTC 25 500 250 400 13,1
PBER 500х250/17 17,0 400/3 фазы 25,9 5+12 TTC 25 500 250 400 16,0
PBER 500х250/22 22,5 400/3 фазы 34,2 7,5+15 TTC 40 F 500 250 400 17,0
PBER 500х250/27 27,0 400/3 фазы 41,0 6+6+15 TTC 40 F 500 250 533 21,5
PBER 500х300/12 12,0 400/3 фазы 18,3 12 TTC 25 500 300 400 14,6
PBER 500х300/17 17,0 400/3 фазы 25,9 5+12 TTC 25 500 300 400 16,7
PBER 500х300/22 22,5 400/3 фазы 34,2 7,5+15 TTC 40 F 500 300 400 17,7
PBER 500х300/27 27,0 400/3 фазы 41,0 6+6+15 TTC 40 F 500 300 533 22,3
PBER 600х300/17 17,0 400/3 фазы 25,9 5+12 TTC 25 600 300 400 17,6
PBER 600х300/22 22,5 400/3 фазы 34,2 7,5+15 TTC 40 F 600 300 400 18,8
PBER 600х300/27 27,0 400/3 фазы 41,0 6+6+15 TTC 40 F 600 300 533 23,8
PBER 600х300/32 32,0 400/3 фазы 48,7 8+8+16 TTC 63 F 600 300 533 24,3
PBER 600х350/17М 17,0 400/3 фазы 25,9 5+12 TTC 25 600 350 400 18,1
PBER 600х350/22М 22,5 400/3 фазы 34,2 7,5+15 TTC 40 F 600 350 400 19,3
PBER 600х350/27М 27,0 400/3 фазы 41,0 6+6+15 TTC 40 F 600 350 533 21,1
PBER 600х350/32М 32,0 400/3 фазы 48,7 8+8+16 TTC 63 F 600 350 533 21,6
PBER 600х350/45 45,0 400/3 фазы 68,0 7,5+7,5+15+15 TTC 80 F 600 350 533 29,5
PBER 700х400/27М 27,0 400/3 фазы 41,0 6+6+15 TTC 40 F 700 400 533 23,8
PBER 700х400/32М 32,0 400/3 фазы 48,7 8+8+16 TTC 63 F 700 400 533 24,3
PBER 700х400/45 45,0 400/3 фазы 68,0 7,5+7,5+15+15 TTC 80 F 700 400 533 33,3
PBER 700х400/56 56,0 400/3 фазы 85,1 8+16+16+16 TTC 25+TTS 4/D 700 400 533 36,0
PBER 700х400/67 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+15+15+15+15 TTC 25+TTS 4/D 700 400 533 41,0
PBER 800х500/45М 45,0 400/3 фазы 68,0 7,5+7,5+15+15 TTC 80 F 800 500 533 35,5
PBER 800х500/56М 56,0 400/3 фазы 85,1 8+16+16+16 TTC 25+TTS 4/D 800 500 533 38,0
PBER 800х500/67М 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+15+15+15+15 TTC 25+TTS 4/D 800 500 533 42,6
PBER 800х500/90 90,0 400/3 фазы 136,7 15+15+15+15+15+15 TTC 25+TTS 6/D 800 500 533 55,4
PBER 1000х500/45М 45,0 400/3 фазы 68,0 7,5+7,5+15+15 TTC 80 F 1000 500 533 38,5
PBER 1000х500/56М 56,0 400/3 фазы 85,1 8+16+16+16 TTC 25+TTS 4/D 1000 500 533 41,0
PBER 1000х500/67М 67,5 400/3 фазы 102,2 7,5+15+15+15+15 TTC 25+TTS 4/D 1000 500 533 46,0
PBER 1000х500/90 90,0 400/3 фазы 136,7 15+15+15+15+15+15 TTC 25+TTS 6/D 1000 500 533 59,0

Схемы подключения

 

Q — термостат защиты от перегрева, температура срабатывания 55°С; 
Y — термостат защиты от воспламенения, температура срабатывания 120°С.

.

Отзывы о товаре отсутствуют.
Показать другое число