ПН-ПТ 09:00 - 17:30
Каталог

ВПВ/ВПВР, вихревые

Воздухораспределители панельные ВПВ, ВПВР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения. 
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены регулируемые линейные ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Индивидуальный поворот линейных ячеек позволяет подавать приточный воздух струями различной формы. 
Камера статического давления имеют боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители ВПВР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД. 
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР устанавливаются на отводах воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. 
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки – пластик белого цвета, КСД – неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек по каталогу  «Эксклюзив».
Производитель: Arktos
Варианты исполнения лицевой панели 






Характеристики воздухораспределителей ВПВ, ВПВР
Модель F0, м² A, мм В, мм Ødп, мм □а, мм e, мм g, мм Вес, кг
1ВПВ/1ВПВР 1ВПВ 1ВПВР
300х300-12 0,011 300 300 159 270 270 150 2,7 3,5
450х450-12 0,011 450 450 159 270 270 150 3,3 4,1
450х450-20 0,033 450 450 199 420 350 210 5,5 6,4
595х595-12 0,011 595 595 159 270 270 150 4,3 5,1
595х595-20 0,033 595 595 199 420 350 210 6,5 7,5
595х595-32 0,052 595 595 249 570 430 230 8,6 9,9
1ВПВ-С/1ВПВР-С 1ВПВ-С 1ВПВР-С
300х300-12 0,011 300 300 159 270 200 2,3 3,2
450х450-12 0,011 450 450 159 270 200 3,0 3,9
450х450-20 0,033 450 450 199 420 200 4,4 5,3
595х595-12 0,011 595 595 159 270 200 4,0 4,8
595х595-20 0,033 595 595 199 420 200 5,5 6,4
595х595-32 0,052 595 595 249 570 200 6,9 8,2
2ВПВ/2ВПВР 2ВПВ 2ВПВР
300х300-16 0,021 300 300 159 270 270 150 2,6 3,5
450х450-16 0,021 450 450 159 270 270 150 3,4 4,2
450х450-40 0,051 450 450 199 420 350 210 5,4 6,4
595х595-16 0,021 595 595 159 270 270 150 4,3 5,2
595х595-40 0,051 595 595 199 420 350 210 6,4 7,3
595х595-68 0,094 595 595 249 570 430 230 8,5 9,7
2ВПВ-С/2ВПВР-С 2ВПВ-С 2ВПВР-С
300х300-16 0,021 300 300 159 270 200 - 2,3 3,1
450х450-16 0,021 450 450 159 270 200 - 3,0 3,9
450х450-40 0,051 450 450 199 420 200 - 4,3 5,3
595х595-16 0,021 595 595 159 270 200 - 4,0 4,8
595х595-40 0,051 595 595 199 420 200 - 5,3 6,3
595х595-68 0,094 595 595 249 570 200 - 6,8 8,0
3ВПВ/3ВПВР 3ВПВ 3ВПВР
300х300-12 0,011 300 300 159 270 270 150 2,7 3,5
450х450-12 0,011 450 450 159 270 270 150 3,4 4,2
450х450-20 0,033 450 450 199 420 350 210 5,5 6,4
595х595-12 0,011 595 595 159 270 270 150 4,4 5,2
595х595-20 0,033 595 595 199 420 350 210 6,4 7,4
595х595-30 0,049 595 595 249 570 430 230 8,6 9,9
3ВПВ-С/3ВПВР-С 3ВПВ-С 3ВПВР-С
300х300-12 0,011 300 300 159 270 200 - 2,3 3,2
450х450-12 0,011 450 450 159 270 200 - 3,1 3,9
450х450-20 0,033 450 450 199 420 200 - 4,4 5,4
595х595-12 0,011 595 595 159 270 200 - 4,0 4,9
595х595-20 0,033 595 595 199 420 200 - 5,4 6,3
595х595-30 0,049 595 595 249 570 200 - 7,0 8,2
4ВПВ/4ВПВР 4ВПВ 4ВПВР
300х300-12 0,02 300 300 159 270 270 150 2,6 3,5
450х450-12 0,02 450 450 159 270 270 150 3,4 4,2
450х450-40 0,051 450 450 199 420 350 210 5,4 6,3
595х595-12 0,02 595 595 159 270 270 150 4,3 5,2
595х595-40 0,051 595 595 199 420 350 210 6,4 7,3
595х595-112 0,103 595 595 249 570 430 230 8,4 9,6
4ВПВ-С/4ВПВР-С 4ВПВ-С 4ВПВР-С
300х300-12 0,02 300 300 159 270 200 - 2,3 3,1
450х450-12 0,02 450 450 159 270 200 - 3,0 3,9
450х450-40 0,051 450 450 199 420 200 - 4,3 5,3
595х595-12 0,02 595 595 159 270 200 - 4,0 4,8
595х595-40 0,051 595 595 199 420 200 - 5,3 6,3
595х595-112 0,103 595 595 249 570 200 - 6,7 7,9
5ВПВ/5ВПВР 5ВПВ 5ВПВР
300х300-16 0,018 300 300 159 270 270 150 2,6 3,5
450х450-16 0,018 450 450 159 270 270 150 3,4 4,2
450х450-48 0,053 450 450 199 420 350 210 5,4 6,3
595х595-16 0,018 595 595 159 270 270 150 4,3 5,2
595х595-48 0,053 595 595 199 420 350 210 6,3 7,3
595х595-88 0,11 595 595 249 570 430 230 8,4 9,6
5ВПВ-С/5ВПВР-С 5ВПВ-С 5ВПВР-С
300х300-16 0,018 300 300 159 270 200 - 2,3 3,1
450х450-16 0,018 450 450 159 270 - 3,0 3,9
450х450-48 0,053 450 450 199 420 - 4,3 5,2
595х595-16 0,018 595 595 159 270 - 4,0 4,8
595х595-48 0,053 595 595 199 420 - 5,3 6,2
595х595-88 0,11 595 595 249 570 - 6,7 7,9
6ВПВ/6ВПВР 6ВПВ 6ВПВР
300х300-24 0,022 300 300 159 270 270 150 2,6 3,5
450х450-24 0,022 450 450 159 270 270 150 3,3 4,2
450х450-60 0,055 450 450 199 420 350 210 5,4 6,3
595х595-24 0,022 595 595 159 270 270 150 4,3 5,2
595х595-60 0,055 595 595 199 420 350 210 6,3 7,3
595х595-112 0,103 595 595 249 570 430 230 8,4 9,7
6ВПВ-С/6ВПВР-С 6ВПВ-С 6ВПВР-С
300х300-24 0,022 300 300 159 270 200 - 2,3 3,1
450х450-24 0,022 450 450 159 270 - 3,0 3,9
450х450-60 0,055 450 450 199 420 - 4,3 5,2
595х595-24 0,022 595 595 159 270 - 4,0 4,8
595х595-60 0,055 595 595 199 420 - 5,3 6,2
595х595-112 0,103 595 595 249 570 - 6,7 8,0
7ВПВ/7ВПВР 7ВПВ 7ВПВР
300х300-12 0,014 300 300 159 270 270 150 2,6 3,5
450х450-12 0,014 450 450 159 270 270 150 3,4 4,2
450х450-36 0,033 450 450 199 420 350 210 5,5 6,4
595х595-12 0,014 595 595 159 270 270 150 4,3 5,2
595х595-36 0,033 595 595 199 420 350 210 6,4 7,4
595х595-45 0,074 595 595 249 570 430 230 8,5 9,7
7ВПВ-С/7ВПВР-С 7ВПВ-С 7ВПВР-С
300х300-12 0,014 300 300 159 270 200 - 2,3 3,2
450х450-12 0,014 450 450 159 270 - 3,0 3,9
450х450-36 0,033 450 450 199 420 - 4,4 5,3
595х595-12 0,014 595 595 159 270 - 4,0 4,8
595х595-36 0,033 595 595 199 420 - 5,4 6,3
595х595-45 0,074 595 595 249 570 - 6,8 8,0
.
Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи




Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи




Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи







Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи







Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи






Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи






Схема положения ячеек в зависимости от вида формируемой струи

Отзывы о товаре отсутствуют.
Показать другое число